PUAN DURUMU
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
TOPLU SONUÇLAR
|
6 GRUP 3 H AFTA MAÇ PROĞRAMI
24 Ekim 2010 15:00 | ||||||||
24 Ekim 2010 15:00 | ||||||||
24 Ekim 2010 15:00 | ||||||||
24 Ekim 2010 15:00 | ||||||||
24 Ekim 2010 15:00 | ||||||||
24 Ekim 2010 15:00 |