TÜİK’in raporlarına göre Karaman’da yeni evlenen çiftlerin oranına göre ortalama 5’te 1’i de boşanıyor. 2016 yılında 1521 kişi evlenirken 391 kişi boşandı. 2015 Yılında 1494 kişi evlenirken 416 kişi boşandı. 2014 yılında ise 1501 kişi evlenirken 482 kişi boşandı.
2016 yılında boşanan 391 kişiden 372 kişisi geçimsizlik nedeniyle boşanmış. Aynı yıl Cürüm ve Haysiyetsizlikten 2 kişi boşanırken 8 kişinin neden boşandığı bilinmiyor. 9 kişinin de farklı nedenlerden dolayı boşandığı Tüik raporlarında yer aldı.
Rapora göre 1 yıldan az süre evli kalmış 17 kişi boşanırken 56 kişinin evliliği ise 20 yıldan fazla olduğu görülüyor.
Karaman’da meydana gelen Boşanmaların Tablosu:
BOŞANMA NEDENLERİ | |
Bilinmeyen | 8 |
Cürüm Ve Haysiyetsizlik | 2 |
Geçimsizlik | 372 |
Diğer | 9 |
TOPLAM: | 391 |
EVLİLİK SÜRESİ | KİŞİ SAYISI |
Evlilik süresi (Yıl):1 Yıldan Az | 17 |
Evlilik süresi (Yıl):1 | 51 |
Evlilik süresi (Yıl):2 | 36 |
Evlilik süresi (Yıl):3 | 21 |
Evlilik süresi (Yıl):4 | 29 |
Evlilik süresi (Yıl):5 | 15 |
Evlilik süresi (Yıl):6 | 17 |
Evlilik süresi (Yıl):7 | 20 |
Evlilik süresi (Yıl):8 | 16 |
Evlilik süresi (Yıl):9 | 15 |
Evlilik süresi (Yıl):10 | 13 |
Evlilik süresi (Yıl):11 | 17 |
Evlilik süresi (Yıl):12 | 16 |
Evlilik süresi (Yıl):13 | 10 |
Evlilik süresi (Yıl):14 | 5 |
Evlilik süresi (Yıl):15 | 8 |
Evlilik süresi (Yıl):16 | 9 |
Evlilik süresi (Yıl):17 | 4 |
Evlilik süresi (Yıl):18 | 9 |
Evlilik süresi (Yıl):19 | 7 |
Evlilik süresi (Yıl):20+ | 56 |
DAVA SÜRELERİ | KİŞİ SAYISI |
2 Aydan Az | 33 |
2-4 Ay | 159 |
5-8 Ay | 70 |
9-12 Ay | 40 |
13-18 Ay | 42 |
19-24 Ay | 23 |
25-35 Ay | 19 |
36+ Ay | 4 |
Bilinmeyen | 1 |
ÇİFTLERİN YAŞ FARKLARI | |
Eşlerin yaş farkı:1 | 27 |
Eşlerin yaş farkı:2 | 38 |
Eşlerin yaş farkı:3 | 52 |
Eşlerin yaş farkı:4 | 26 |
Eşlerin yaş farkı:5 | 43 |
Eşlerin yaş farkı:6 | 21 |
Eşlerin yaş farkı:7 | 27 |
Eşlerin yaş farkı:8 | 25 |
Eşlerin yaş farkı:9 | 15 |
Eşlerin yaş farkı:10 | 8 |
Eşlerin yaş farkı:11+ | 27 |
Eşlerin yaş farkı:Bilinmeyen | 8 |
Eşlerin yaş farkı:Damadın Yaşı Küçük | 44 |
Eşlerin yaş farkı:Yaşları Eşit | 30 |
YILLARA GÖRE BOŞANMA | |
2001 YILI | 408 |
2002 YILI | 362 |
2003 YILI | 342 |
2004 YILI | 456 |
2005 YILI | 340 |
2006 YILI | 317 |
2007 YILI | 298 |
2008 YILI | 307 |
2009 YILI | 428 |
2010 YILI | 479 |
2011 YILI | 436 |
2012 YILI | 420 |
2013 YILI | 416 |
2014 YILI | 482 |
2015 YILI | 416 |
2016 YILI | 391 |