Konu ile ilgili açıklama yapan okul müdürü Ali Celal ÖZTAN “ 2014 Teog sınavında iki 700 Tam puan, Karamanın en yüksek YEP(yerleştirme puanı)’na sahip olan öğrenci, İlk 10’da 5 Öğrenci ile başarılı bir eğitim öğretim yılı geçiren okulumuz yerleştirmelere de damgasını vurdu. 64 Öğrencimizden yaklaşık 25 tanesi fen lisesini kazanabilecek puanlar aldılar. Tercihleri doğrultusunda en başarılı okullara yerleştiler. 460 puan üzeri öğrencilerimizin kazandığo okullar:
Adı | Soyadı | YEP | YERLEŞTİĞİ OKUL |
MUSTAFA TALHA | ARIKAN | 495,97 | ANKARA FEN LİSESİ |
AHMET | ÇİMEN | 494,3 | KONYA MERAN FEN LİSESİ |
ECE BENGİSU | GÜLCAN | 493,9 | KONYA MERAN FEN LİSESİ |
AHMET TAHA | ÖZÇELİK | 493,7 | KONYA MERAN FEN LİSESİ |
MUAZZEZ | YILDIZBAŞ | 492,1 | KONYA MERAN FEN LİSESİ |
SUDE | TEKİN | 489,4 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FENLİSESİ |
DİDAR | YILMAZ | 489,4 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FENLİSESİ |
EBRAR BEYZA | ÖZKAN | 488,7 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FENLİSESİ |
FURKAN | BAŞOĞLU | 487,4 | MERAM ANADOLU LİSESİ |
EMRE BUĞRAHAN | YILMAZ | 483,5 | YÜKSEL İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ İSTANBUL |
AHMET BERKAY | AKGÜL | 481,9 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FENLİSESİ |
İSA ALPEREN | PINAR | 481,5 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FENLİSESİ |
ARİF EMRE | OĞUZ | 479,4 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FENLİSESİ |
BÜŞRA | GÜLMEZ | 478,4 | AHMET ERDEM ANASOLU LİSESİ BURSA |
DURDANE SEVDE | ÖZKAN | 475,8 | TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FENLİSESİ |
BEYZA | ATA | 474,9 | SELÇUKLU ANADOLU LİSESİ |
SÜMEYYE HALE | YILMAZ | 473,8 | SELÇUKLU M.S.R. ANADOLU İMAM HATİPLİSESİ |
MUSTAFA BEDİRHAN | TUNCER | 463,8 | SELÇUKLU OSMAN NURİ HEKİMOĞLU ANADOLU LİSESİ |
ÖMER | DİLERCAN | 462,3 | KARAMAN ANADOLU LİSESİ |
EMİNE | KAÇAR | 460 | FETULLAH BAYIR FEN LİSESİ KONYA BEYŞEHİR |
Emeği geçen bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederim.