SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B ve 4C’li Emeklilere Zam Müjdesi! En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 586 TL Olacak!

Emekliler, temmuz ayında maaşlarına gelecek zammı merak ederken, zam oranının yüzde 25,86 olacağı öngörüldü. Buna göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 586 TL olacak. Peki, kimler ne kadar alacak? İşte detaylar…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2,56 olarak yer almıştı. Bu öngörünün gerçek olması durumunda, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon yüzde 25,86 olacak. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 25,86 zam alacak.

Emekli maaşının yüzde 25,86 oranında zamlanması durumunda ise en düşük emekli maaşı 12 bin 586 TL olacak. Peki, buna göre kimler ne kadar alacak? İşte cevabı…

KİMLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Mevcut Maaş: 10 Bin Yüzde 25,86 Zamlı: 12 bin 586

Mevcut Maaş: 10 Bin 100 Yüzde 25,86 Zamlı: 12 bin 711

Mevcut Maaş: 10 Bin 200 Yüzde 25,86 Zamlı: 12 bin 837

Mevcut Maaş: 10 Bin 300 Yüzde 25,86 Zamlı: 12 bin 963

Mevcut Maaş: 10 Bin 400 Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 089

Mevcut Maaş: 10 Bin 500 Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 215

Mevcut Maaş: 10 Bin 600 Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 341

Mevcut Maaş: 10 Bin 700 Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 467

Mevcut Maaş: 10 Bin 800 Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 592

Mevcut Maaş: 10 Bin 900 Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 718

Mevcut Maaş: 11 Bin Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 844

Mevcut Maaş: 11 bin 100 Yüzde 25,86 Zamlı: 13 bin 970

Mevcut Maaş: 11 bin 200 yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 096

Mevcut Maaş: 11 bin 300 yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 222

Mevcut Maaş: 11 bin 400 Yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 348

Mevcut Maaş: 11 bin 500 Yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 473

Mevcut Maaş: 11 bin 600 Yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 599

Mevcut Maaş: 11 bin 700 yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 725

Mevcut Maaş: 11 bin 800 yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 851

Mevcut Maaş: 11 bin 900 yüzde 25,86 Zamlı: 14 bin 977

Ekonomi Haberleri