Karaman'da HDP'ye kaç oy çıktı?
Yayınlanma:
2015 genel seçimlerinde HDP'ye çıkan oy sayısı
7 Haziran seçimlerinde %13'le barajı aşan HDP'nin Karaman'da kaç oy aldığı merak konusu olmuştu. Karamaninsesi.com Yüksek Seçim Kurulunun kesin sonuçlarını Mahalle mahalle, ilçe ilçe, köy köy araştırarak okuyucularına sunuyor.
HDP'ye oy çıkan mahalle listesinde 145 oyla Yenişehir mahallesi birinciliği alırken, en az 2 oyla Sakabaşı mahallesi oldu. Ayrıca HDP'nin Karaman Milletvekili adayı Hüseyin Mertoğlu'nun memleketi Sarıveliler'de ise HDP'ye 61 oy çıktı.
İŞTE LİSTENİN TAMAMI
NO: | MAHALLELER | OY SAYISI |
1 | ABBAS MAH. | 10 |
2 | AHİ OSMAN MAH. | 8 |
3 | AHMET YESEVİ MAH. | 36 |
4 | ALACASULUK MAH. | 25 |
5 | ALİŞAHANE MAH. | 32 |
6 | ATATÜRK MAH. | 7 |
7 | BAHÇELİEVLER MAH. | 16 |
8 | BAŞAKŞEHİR MAH. | 31 |
9 | BEYAZKENT MAH. | 10 |
10 | CEDİT MAH. | 30 |
11 | CUMHURİYET MAH. | 30 |
12 | ÇELTEK MAH. | 18 |
13 | ELMAŞEHİR MAH. | 22 |
14 | FATİH MAH. | 8 |
15 | FENARİ MAH. | 15 |
16 | GAZİ DÜKKAN MAH. | 26 |
17 | GEVHER HATUN MAH. | 62 |
18 | HACI CELAL MAH. | 23 |
19 | HAMİDİYE MAH. | 27 |
20 | HİSAR MAH. | 13 |
21 | HÜRRİYET MAH. | 22 |
22 | İBRAHİM HAKKI MAH. | 14 |
23 | İMARET MAH. | 14 |
24 | KARAMANOĞLU MEHMET MAH. | 10 |
25 | KAZIM KARABEKİR MAH. | 19 |
26 | KIRBAĞ MAH. | 3 |
27 | KİRİŞÇİ MAH. | 23 |
28 | KOÇAKDEDE MAH. | 9 |
29 | KÜLHAN MAH. | 56 |
30 | LARENDE MAH. | 95 |
31 | MAHMUDİYE MAH. | 31 |
32 | MANSUR DEDE MAH. | 5 |
33 | M. AKİF ERSOY MAH. | 12 |
34 | MÜMİNE HATUN MAH. | 31 |
35 | NEFİSE SULTAN MAH. | 32 |
36 | OSMANGAZİ MAH. | 30 |
37 | PİRİREİS MAH. | 35 |
38 | RAUF DENKTAŞ MAH. | 24 |
39 | SAKABAŞI MAH. | 2 |
40 | SEKİÇEŞME MAH. | 5 |
41 | SİYAHSER MAH. | 5 |
42 | SÜMER MAH. | 26 |
43 | ŞEYH EDEBALİ MAH. | 15 |
44 | ŞEYH ŞAMİL MAH. | 6 |
45 | TAPTUK EMRE MAH. | 33 |
46 | TAHSİN ÜNAL MAH. | 4 |
47 | TAPUCAK MAH. | 6 |
48 | URGAN MAH. | 13 |
49 | ÜNİVERSİTE MAH. | 21 |
50 | VALİDE SULTAN MAH. | 36 |
51 | YENİ MAHALLE | 13 |
52 | YENİ ŞEHİR MAH. | 145 |
53 | YEŞİLADA MAH. | 6 |
54 | YUNUSKENT MAH. | 18 |
55 | ZEMBİLLİ ALİ EFENDİ MAH. | 25 |
56 | ZİYA GÖKALP MAH. | 12 |
TOPLAM OY SAYISI | 1305 | |
NO: | İLÇELER | OY SAYISI |
1 | AYRANCI | 29 |
2 | BAŞYAYLA | 6 |
3 | ERMENEK | 110 |
4 | KAZIM KARABEKİR | 31 |
5 | SARIVELİLER | 61 |
TOPLAM OY SAYISI | 237 | |
NO: | CEZA EVLERİ | OY SAYISI |
1 | KARAMAN CEZAEVİ | 18 |
2 | ERMENEK CEZAEVİ | 16 |
TOPLAM OY SAYISI | 34 | |
NO: | BELDELER | OY SAYISI |
AKÇAŞEHİR | 6 | |
SUDURAĞI | 8 | |
TOPLAM OY SAYISI | 14 | |
NO: | KÖYLER | OY SAYISI |
1 | ADA KÖYÜ | 0 |
2 | AĞAÇYURDU KÖYÜ | 0 |
3 | AĞILÖNÜ KÖYÜ | 3 |
4 | AKÇAALAN KÖYÜ | 0 |
5 | AKPINAR KÖYÜ | 1 |
6 | ALAÇATI KÖYÜ | 9 |
7 | AŞAĞI AKIN KÖYÜ | 1 |
8 | AŞAĞI KIZILCA KÖYÜ | 0 |
9 | AYBASTI KÖYÜ | 1 |
10 | BADEMLİ KÖYÜ | 0 |
11 | BARUT KAVURAN KÖYÜ | 0 |
12 | BAŞHARMAN KÖYÜ | 0 |
13 | BAŞKIŞLA KÖYÜ | 0 |
14 | BAYIR KÖYÜ | 0 |
15 | BEYDİLİ KÖYÜ | 0 |
16 | BOSTANÖZÜ KÖYÜ | 1 |
17 | BOYALI KÖYÜ | 0 |
18 | BOYALITEPE KÖYÜ | 1 |
19 | BOZKANDAK KÖYÜ | 0 |
20 | BÖLÜKYAZI KÖYÜ | 0 |
21 | BUCAKKIŞLA KÖYÜ | 0 |
22 | BURHAN KÖYÜ | 0 |
23 | BURUNOBA KÖYÜ | 0 |
24 | CERİT KÖYÜ | 1 |
25 | ÇAKIRBAĞ KÖYÜ | 7 |
26 | ÇATAK KÖYÜ | 0 |
27 | ÇAVUŞPINAR KÖYÜ | 2 |
28 | ÇİĞDEMLİ KÖYÜ | 0 |
29 | ÇİMENKUYU KÖYÜ | 0 |
30 | ÇOĞLU KÖYÜ | 1 |
31 | ÇUKUR KÖYÜ | 0 |
32 | ÇUKURBAĞ KÖYÜ | 0 |
33 | DAĞKONAK KÖYÜ | 1 |
34 | DAMLAPINAR KÖYÜ | 1 |
35 | DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ | 1 |
36 | DEMİRYURT KÖYÜ | 0 |
37 | DERE KÖYÜ | 3 |
38 | DİNEK KÖYÜ | 0 |
39 | EĞİLMEZ KÖYÜ | 0 |
40 | EKİNÖZÜ KÖYÜ | 1 |
41 | ELMADAĞI KÖYÜ | 4 |
42 | EMİNLER KÖYÜ | 0 |
43 | ERENKAVAK KÖYÜ | 0 |
44 | GÖÇER KÖYÜ | 0 |
45 | GÖKÇE KÖYÜ | 0 |
46 | GÖZTEPE KÖYÜ | 0 |
47 | GÜÇLER KÖYÜ | 0 |
48 | GÜLDERE KÖYÜ | 1 |
49 | GÜLKAYA KÖYÜ | 1 |
50 | HAMİDİYE KÖYÜ | 0 |
51 | İHSANİYE KÖYÜ | 0 |
52 | İSLİHİSAR KÖYÜ | 1 |
53 | KALABA KÖYÜ | 0 |
54 | KARACAÖREN KÖYÜ | 0 |
55 | KOŞABA KÖYÜ | 0 |
56 | KILBASAN KÖYÜ | 8 |
57 | KIZIK KÖYÜ | 11 |
58 | KIZILLARAĞINI KÖYÜ | 0 |
59 | KIZILYAKA KÖYÜ | 0 |
60 | KİSECİK KÖYÜ | 8 |
61 | KOZLUBUCAK KÖYÜ | 1 |
62 | KURTDERESİ KÖYÜ | 0 |
63 | KURUCABEL KÖYÜ | 0 |
64 | LALE KÖYÜ | 2 |
65 | MADENŞEHRİ KÖYÜ | 0 |
66 | MEDRESELİK KÖYÜ | 3 |
67 | MESUDİYE KÖYÜ | 0 |
68 | MORCALI KÖYÜ | 1 |
69 | MURAT DEDE KÖYÜ | 1 |
70 | NARLIDERE KÖYÜ | 0 |
71 | ORTAOBA KÖYÜ | 0 |
72 | OSMANİYE KÖYÜ | 0 |
73 | ÖZDEMİR KÖYÜ | 0 |
74 | PAŞABAĞI KÖYÜ | 2 |
75 | PINARBAŞI KÖYÜ | 0 |
76 | SALUR KÖYÜ | 0 |
77 | SARIKAYA KÖYÜ | 0 |
78 | SAZLIYAKA KÖYÜ | 0 |
79 | SEYİTHASAN KÖYÜ | 1 |
80 | SÜLEYMANHACI KÖYÜ | 1 |
81 | ŞEYHLER KÖYÜ | 0 |
82 | TARLAÖREN KÖYÜ | 0 |
83 | TAŞKALE KÖYÜ | 1 |
84 | TAVŞANLI KÖYÜ | 0 |
85 | ÜÇBAŞ KÖYÜ | 0 |
86 | ÜÇKUYU KÖYÜ | 0 |
87 | YAZILI KÖYÜ | 0 |
88 | YEŞİLDERE KÖYÜ | 2 |
89 | YILANGÖMÜ KÖYÜ | 5 |
90 | YOLLARBAŞI KÖYÜ | 2 |
91 | YIUKARI AKIN KÖYÜ | 0 |
92 | YUKARI KIZILCA KÖYÜ | 0 |
93 | YUVATEPE KÖYÜ | 0 |
TOPLAM OY SAYISI | 91 |
GENEL TOPLAM : 1681
Siyaset