Karaman kaç ülkeden daha büyük ve nüfus bilgisi
Karaman tarih boyunca varlığını korudu. Beylikten Devlete, Devletten bugün bir ile dönüşen Karaman Dünya geneline bakıldığında da 253 bin 279 Nüfusuyla 21 Ülkeden daha büyük bir konumda. 8 bin 678 m2 toprağı olan Karaman 80 ülkenin toprağından daha büyük.
Lüksemburg, Hong Kong, Filistin, Singapur, Bahreyn, San Marino ve Vatikan gibi ülkelerin toprağı Karaman’dan daha küçük bir durumda.
NÜFUSA GÖRE ÜLKELER
1: Karaman : 253 bin 279
2: Samoa : 192 bin 126
3: Guam : 162 bin 742
4: Aruba : 110 bin 292
5: Grenada : 108 bin 580
6: Mikronezya : 105 bin 830
7: Virgin Adaları (ABD) : 105 bin 275
8: Kiribati : 100 bin 786
9: Tonga : 100 bin 745
10: Andorra : 72 bin 358
11: Dominika : 71 bin 575
12: Bermuda : 61 bin 695
13: Cayman Adaları : 60 bin 413
14: Grönland : 59 bin 186
15: Amerikan Samoası : 55 bin 599
16: Kuzey Mariana Adaları : 53 bin 305
17: Marshall Adaları : 52 bin 555
18: Faroe Adaları : 49 bin 503
19: Lihtenştayn : 37 bin 622
20: Monako : 37 bin 308
21: San Marino : 34 bin 06
22: Tuvalu : 10 bin 100
KARAMAN İLİNİN AYRINTILARI
Karaman 2019 yılına göre Merkez nüfusu 197 bin 276 kişidir. Karaman Merkezde Kadın sayısı Erkeğe göre 670 kişi daha fazladır. İl Genelinde ise Erkek nüfusu Kadına göre sadece 17 kişi fazladır. Karaman genel nüfusu 2019 yılında %0.54 artmıştır.
Karaman Nüfusunun yaş grubuna göre dağılımında %8.65 ile 20-24 yaş araları çoğunlukta iken 70-90 yaş arası nüfus ise yaklaşık %5 civarında.
Karaman Nüfusu artarken verdiği göç ise aldığı göçe nispeten daha fazla. En son 2014 verilerine göre 8 Bin 673 kişi göç alan Karaman 9 Bin 788 kişiyi göç verdi.
KARAMAN NÜFUSUNUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2019 YILI)
Yaş Grubu | Nüfus (BİN) | Nüfus Yüzdesi |
0-4 Yaş | 18.265 | 7,21% |
5-9 Yaş | 18.409 | 7,27% |
10-14 Yaş | 19.194 | 7,58% |
15-19 Yaş | 20.396 | 8,05% |
20-24 Yaş | 21.897 | 8,65% |
25-29 Yaş | 17.628 | 6,96% |
30-34 Yaş | 18.311 | 7,23% |
35-39 Yaş | 18.758 | 7,41% |
40-44 Yaş | 16.808 | 6,64% |
45-49 Yaş | 16.596 | 6,55% |
50-54 Yaş | 14.572 | 5,75% |
55-59 Yaş | 13.708 | 5,41% |
60-64 Yaş | 11.152 | 4,40% |
65-69 Yaş | 9.195 | 3,63% |
70-74 Yaş | 7.129 | 2,81% |
75-79 Yaş | 4.859 | 1,92% |
80-84 Yaş | 3.476 | 1,37% |
85-89 Yaş | 2.184 | 0,86% |
90+ Yaş | 742 | 0,29% |
MERKEZ VE İLÇELERİN NÜFUSU
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
2019 | Merkez | 197.276 | 77,89% |
2019 | Ermenek | 28.565 | 11,28% |
2019 | Sarıveliler | 11.495 | 4,54% |
2019 | Ayrancı | 7.965 | 3,14% |
2019 | K.Karabekir | 4.328 | 1,71% |
2019 | Başyayla | 3.650 | 1,44% |